Boxrec スーパーウェルター級 ランキング(2026年5月時点)
| 順位 | 選手名 | ポイント | Boxrec |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaron Ennis“ブーツ” Boots | 3,500.00 | → |
| 2 | Vergil Ortiz Jr | 2,400.00 | → |
| 3 | Sebastian Fundora“タワーリング・インフェルノ(そびえ立つ炎)” The Towering Inferno | 2,411.00 | → |
| 4 | Xander Zayas | 2,300.00 | → |
| 5 | Israil Madrimov“ザ・ドリーム” The Dream | 1,121.00 | → |
| 6 | Tim Tszyu“フェニックス” Phoenix | 2,730.00 | → |
| 7 | Josh Kelly“プリティ・ボーイ(美男子)” ‘Pretty Boy’ | 1,811.00 | → |
| 8 | Bakhram Murtazaliev | 2,310.00 | → |
| 9 | Bakary Samake | 1,900.00 | → |
| 10 | Abass Baraou | 1,720.00 | → |
| 11 | Uisma Lima | 1,620.00 | → |
| 12 | Nikita Tszyu“ザ・ブッチャー(肉屋)” The Butcher | 1,200.00 | → |
| 13 | Pavel Sosulin | 1,300.00 | → |
| 14 | Jorge Garcia Perez“チーノ” Chino | 3,450.00 | → |
| 15 | Brandon Adams“キャノン” Cannon | 2,640.00 | → |
| 16 | Erickson Lubin“ザ・ハンマー” The Hammer | 2,730.00 | → |
| 17 | Slawa Spomer | 2,110.00 | → |
| 18 | Giovani Santillan“ガージョ・デ・オロ(黄金の雄鶏)” Gallo de Oro | 3,510.00 | → |
| 19 | Milan Prat“ナツコ” Natsuko | 2,910.00 | → |
| 20 | Joshua Kevin Anton | 1,300.00 | → |
| 21 | Yoenis Tellez“エル・バンドレロ(山賊)” El Bandolero | 1,210.00 | → |
| 22 | Magomed Kurbanov“ブラックライオン” Black Lion | 2,620.00 | → |
| 23 | Ismael Flores“エル・テリブレ(恐ろしき者)” El Terrible | 1,811.00 | → |
| 24 | Francisco DanielVeron“ベブ” Bebu | 1,711.00 | → |
| 25 | Keith Thurman“ワンタイム(一撃必殺)” One Time | 3,120.00 | → |
| 26 | Ermal Hadribeaj“ザ・アルバニアンスナイパー” The Albanian Sniper | 2,201.00 | → |
| 27 | Rashidi Ellis“スピーディー” Speedy | 2,810.00 | → |
| 28 | Isaac Lucero“プーロ・メヒコ(生粋のメキシコ)” Puro Mexico | 1,810.00 | → |
| 29 | Ben Mahoney | 1,701.00 | → |
| 30 | Danny Garcia“スウィフト” Swift | 3,840.00 | → |
| 31 | Ryota Toyoshima | 2,331.00 | → |
| 32 | Freddy Kiwitt“キング” KING | 2,930.00 | → |
| 33 | Heriberto FloresGuerrero“エル・ビエホン(親分)” El Viejon | 1,700.00 | → |
| 34 | Anas Messaoudi | 1,801.00 | → |
| 35 | Adrian MarceloSasso“ジュニア” Junior | 2,630.00 | → |
| 36 | Brandon Thysse | 2,041.00 | → |
| 37 | Rico Mueller“Pretty Boy” | 3,751.00 | → |
| 38 | Yuri Sakunts | 2,200.00 | → |
| 39 | Samuel Molina“ラ・エセンシア(本質)” La Esencia | 3,341.00 | → |
| 40 | Carlos Sinisterra | 1,420.00 | → |
| 41 | Roarke Knapp | 1,941.00 | → |
| 42 | Samuel Antwi“トゥルーセンセーション(真の衝撃)” ‘True Sensation’ | 1,920.00 | → |
| 43 | Carlos Ocampo“チェマ” Chema | 3,840.00 | → |
| 44 | Vasile Cebotari | 1,900.00 | → |
| 45 | ShervantaighKoopman | 1,520.00 | → |
| 46 | Damian Sosa“サムライ” Samurai | 2,730.00 | → |
| 47 | Carlos AlbertoGarcia Castillo“ブリトー” Burrito | 2,200.00 | → |
| 48 | Fernando Vargas“エル・フェロス(獰猛)” El Feroz | 1,710.00 | → |
| 49 | Yan Marcos | 1,500.00 | → |
| 50 | Caoimhin Agyarko“ブラックサンダー” Black Thunder | 1,800.00 | → |
出典: Boxrec
