Boxrec P4P ランキング(2026年5月時点)
| 順位 | 選手名 | ポイント | Boxrec |
|---|---|---|---|
| 1 | Naoya Inoue“モンスター” Monster | 3,300.00 | → |
| 2 | Shakur Stevenson | 2,500.00 | → |
| 3 | Jaron Ennis“ブーツ” Boots | 3,500.00 | → |
| 4 | Saul Alvarez“カネロ(赤毛)” Canelo | 6,332.00 | → |
| 5 | David Benavidez“ザ・モンスター” The Monster | 3,200.00 | → |
| 6 | Junto Nakatani“ビッグバン” Big Bang | 3,210.00 | → |
| 7 | Devin Haney“ザ・ドリーム” The Dream | 3,300.00 | → |
| 8 | Jesse Rodriguez“バム(ドン!という音)” Bam | 2,300.00 | → |
| 9 | Oleksandr Usyk | 2,400.00 | → |
| 10 | Emanuel Navarrete“バケロ(カウボーイ)” Vaquero | 4,021.00 | → |
| 11 | Jai Opetaia | 3,000.00 | → |
| 12 | Vergil Ortiz Jr | 2,400.00 | → |
| 13 | Raymond Muratalla“デンジャー” Danger | 2,400.00 | → |
| 14 | Rafael Espinoza“エル・ディビーノ(神聖な)” El Divino | 2,800.00 | → |
| 15 | Daniel Dubois“ダイナマイト” ‘Dynamite’ | 2,330.00 | → |
| 16 | Keyshawn Davis“ザ・ビジネスマン” The Businessman | 1,500.00 | → |
| 17 | Hamzah Sheeraz“威厳ある強者” Mohammed Sheeraz | 2,201.00 | → |
| 18 | Osleys Iglesias“エル・トルナード(竜巻)” El Tornado | 1,500.00 | → |
| 19 | Masamichi Yabuki | 1,940.00 | → |
| 20 | Erislandy Lara“ジ・アメリカンドリーム(アメリカの夢)” The American Dream | 3,233.00 | → |
| 21 | Dalton Smith“強烈パンチ” ‘Thunder’ | 1,900.00 | → |
| 22 | Brandon Figueroa“ザ・ハートブレイカー(心を砕く者)” The Heartbreaker | 2,721.00 | → |
| 23 | O’Shaquie Foster“アイスウォーター(冷静沈着)” Ice Water | 2,430.00 | → |
| 24 | Agit Kabayel | 2,700.00 | → |
| 25 | Diego Pacheco | 2,500.00 | → |
| 26 | Jermall Charlo“ヒットマン” Hit Man | 3,400.00 | → |
| 27 | Sebastian Fundora“タワーリング・インフェルノ(そびえ立つ炎)” The Towering Inferno | 2,411.00 | → |
| 28 | Christian Mbilli“ソリッド(堅実な)” Solide | 2,901.00 | → |
| 29 | Anthony Olascuaga“プリンセサ(お姫様)” Princesa | 1,210.00 | → |
| 30 | Carlos Adames | 2,511.00 | → |
| 31 | Xander Zayas | 2,300.00 | → |
| 32 | Conor Benn“ザ・デストロイヤー(破壊者)” ‘The Destroyer’ | 2,510.00 | → |
| 33 | Anthony Cacace“ジ・アパッチ” ‘The Apache’ or ‘Anto’ | 2,510.00 | → |
| 34 | Brian Norman Jr“ジ・アサシン・ツー(暗殺者2世)” The Assassin II | 2,910.00 | → |
| 35 | Teofimo Lopez“ザ・テイクオーバー(乗っ取り)” The Takeover | 2,220.00 | → |
| 36 | Jaime Munguia | 4,620.00 | → |
| 37 | Richardson Hitchins“アフリカ” Africa | 2,000.00 | → |
| 38 | Oscar Collazo“エル・プピーロ(教え子)” El Pupilo | 1,400.00 | → |
| 39 | Gary AntuanneRussell“ザ・ラスト” The Last | 1,910.00 | → |
| 40 | Liam Paro | 2,710.00 | → |
| 41 | Adam Azim“ザ・アサシン(暗殺者)” ‘The Assassin’ | 1,400.00 | → |
| 42 | Ricardo RafaelSandoval“エル・ニーニョ(少年)” El Nino | 2,720.00 | → |
| 43 | Bruce Carrington“シュシュ” Shu Shu | 1,700.00 | → |
| 44 | Kenshiro Teraji“ジ・アメイジング・ボーイ” The Amazing Boy | 2,520.00 | → |
| 45 | Jacob Bank | 1,900.00 | → |
| 46 | Ricardo Malajika | 1,720.00 | → |
| 47 | Luis Nery“パンテラ(黒豹)” Pantera | 3,720.00 | → |
| 48 | Ra’eese Aleem“ザ・ビースト” The Beast | 2,310.00 | → |
| 49 | Arthur Biyarslanov“ザ・ウルフ” The Wolf | 2,100.00 | → |
| 50 | Seiya Tsutsumi | 1,303.00 | → |
| 51 | Abdullah Mason | 2,000.00 | → |
| 52 | Arnold Barboza Jr | 3,310.00 | → |
| 53 | Jesus AlejandroRamos Jr“エル・モノ(猿)” El Mono | 2,410.00 | → |
| 54 | Nick Ball“破壊的なファイト” ‘The Wrecking’ | 2,311.00 | → |
| 55 | Jack Catterall“エル・ガト(猫)” ‘El Gato’ | 3,220.00 | → |
| 56 | Moussa Gholam | 2,610.00 | → |
| 57 | Andres Cortes | 2,500.00 | → |
| 58 | Tyson Fury“ザ・ジプシーキング” The Gypsy King | 3,521.00 | → |
| 59 | Gilberto Ramirez“左利き(サウスポー)” Zurdo | 4,820.00 | → |
| 60 | Takuma Inoue | 2,220.00 | → |
| 61 | William ZepedaSegura“カマロン(エビ)” Camaron | 3,310.00 | → |
| 62 | Raymond Ford“サベージ(獰猛)” Savage | 1,811.00 | → |
| 63 | Murat Gassiev“アイアン” Iron | 3,320.00 | → |
| 64 | Angelo Leo“エル・チニート(小さな中国人)” El Chinito | 2,610.00 | → |
| 65 | Israil Madrimov“ザ・ドリーム” The Dream | 1,121.00 | → |
| 66 | Artur Subkhankulov | 1,200.00 | → |
| 67 | Ernesto Mercado“ティト” Tito | 1,800.00 | → |
| 68 | Floyd Schofield | 1,900.00 | → |
| 69 | Tim Tszyu“フェニックス” Phoenix | 2,730.00 | → |
| 70 | Rohan Polanco“エル・ラージョ(雷)” El Rayo | 1,700.00 | → |
| 71 | Sam Goodman | 2,210.00 | → |
| 72 | Shu Utsuki | 1,810.00 | → |
| 73 | Anthony Joshua“AJ” ‘AJ’ | 2,940.00 | → |
| 74 | Julian Rodriguez“ハンマー・ハンズ(鉄拳)” Hammer Hands | 2,610.00 | → |
| 75 | Albert Ramirez | 2,200.00 | → |
| 76 | Subriel Matias“エル・オルグージョ(マテルニージョの誇り)” El Orgullo de Maternillo | 2,330.00 | → |
| 77 | Josh Kelly“プリティ・ボーイ(美男子)” ‘Pretty Boy’ | 1,811.00 | → |
| 78 | Zaur Abdullaev | 2,120.00 | → |
| 79 | Lawrence Okolie“ザ・ソース(特別なもの)” ‘The Sauce’ | 2,310.00 | → |
| 80 | Christian Medina“閃光の如き速さ” ‘Chispa’ | 2,740.00 | → |
| 81 | Oscar Valdez | 3,330.00 | → |
| 82 | Eduardo Nunez“シュガー” Sugar | 2,920.00 | → |
| 83 | Bakhram Murtazaliev | 2,310.00 | → |
| 84 | Fillipus Nghitumbwa“エナジー” Energy | 1,720.00 | → |
| 85 | Khariton Agrba | 1,710.00 | → |
| 86 | Masanori Rikiishi | 1,720.00 | → |
| 87 | Jadier Herrera“ワン・ビリオン” One Billion | 1,800.00 | → |
| 88 | Kevin Lele Sadjo“ザ・パニッシャー” The Punisher | 2,810.00 | → |
| 89 | David Picasso | 3,211.00 | → |
| 90 | Chris Eubank Jr | 3,540.00 | → |
| 91 | Pierce O’Leary“ビッグバン(大爆発)” ‘Big Bang’ | 1,900.00 | → |
| 92 | Ryosuke Nishida | 1,110.00 | → |
| 93 | Elnur Samedov | 2,210.00 | → |
| 94 | Fabio Wardley | 2,011.00 | → |
| 95 | TsendbaatarErdenebat“チンギス・ハーン” Chinggis Khaan | 1,500.00 | → |
| 96 | Jose Tito Sanchez | 1,600.00 | → |
| 97 | Leigh Wood“リーサル(致命的な)” ‘Leigh-thal’ | 2,940.00 | → |
| 98 | Callum Walsh“キング” ‘King’ | 1,600.00 | → |
| 99 | Bakary Samake | 1,900.00 | → |
| 100 | MurodjonAkhmadaliev“エムジェイ” MJ | 1,420.00 | → |
出典: Boxrec
