Boxrec ヘビー級 ランキング(2026年5月時点)
| 順位 | 選手名 | ポイント | Boxrec |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandr Usyk | 2,400.00 | → |
| 2 | Daniel Dubois“ダイナマイト” ‘Dynamite’ | 2,330.00 | → |
| 3 | Agit Kabayel | 2,700.00 | → |
| 4 | Tyson Fury“ザ・ジプシーキング” The Gypsy King | 3,521.00 | → |
| 5 | Murat Gassiev“アイアン” Iron | 3,320.00 | → |
| 6 | Anthony Joshua“AJ” ‘AJ’ | 2,940.00 | → |
| 7 | Lawrence Okolie“ザ・ソース(特別なもの)” ‘The Sauce’ | 2,310.00 | → |
| 8 | Fabio Wardley | 2,011.00 | → |
| 9 | Filip Hrgovic“エル・アニマル(動物)” El Animal | 2,010.00 | → |
| 10 | Richard Riakporhe“ミッドナイトトレイン(深夜列車)” ‘Midnight Train’ | 2,010.00 | → |
| 11 | Joseph Parker“ルペソリアイ” Lupesoliai La’auliolemalietoa | 3,640.00 | → |
| 12 | Efe Ajagba“ザ・サイレントローラー(静かなる転がし屋)” The Silent Roller | 2,111.00 | → |
| 13 | Moses Itauma“エンリコ・イタウマ” Enriko Itauma | 1,400.00 | → |
| 14 | Richard Torrez Jr | 1,400.00 | → |
| 15 | Umar Salamov | 3,220.00 | → |
| 16 | Bakhodir Jalolov“ザ・ビッグウズベク” The Big Uzbek | 1,700.00 | → |
| 17 | Jarrell Miller“ビッグベイビー” Big Baby | 2,812.00 | → |
| 18 | Nelson Hysa“ザ・アルバニアンイーグル(アルバニアのワシ)” ‘The Albanian Eagle’ | 2,400.00 | → |
| 19 | Luis Ortiz“キングコング” King Kong | 3,530.00 | → |
| 20 | Justis Huni“ジェイピーエイチ” JPH | 1,310.00 | → |
| 21 | Labinot Xhoxhaj | 2,201.00 | → |
| 22 | Guido Vianello“ザ・グラディエーター” The Gladiator | 1,431.00 | → |
| 23 | Deontay Wilder“ザ・ブロンズボンバー” The Bronze Bomber | 4,541.00 | → |
| 24 | Umut Camkiran“アナトリアンライオン” Anatolian Lion | 2,500.00 | → |
| 25 | Derek Chisora“ウォー” ‘War’ | 36,140.00 | → |
| 26 | Vartan Arutyunyan | 1,200.00 | → |
| 27 | Petar Milas | 2,110.00 | → |
| 28 | Artem Suslenkov | 1,400.00 | → |
| 29 | Kristian Prenga | 2,010.00 | → |
| 30 | Kubrat Pulev“ザ・コブラ” The Cobra | 3,240.00 | → |
| 31 | Kem Ljungquist | 2,210.00 | → |
| 32 | Tony Yoka“ザ・アーティスト” The Artist | 1,530.00 | → |
| 33 | Hughie Fury | 3,130.00 | → |
| 34 | Arslanbek Makhmudov“ライオン” Lion | 2,130.00 | → |
| 35 | Dillian Whyte“ザ・ボディスナッチャー(肉体強奪者)” ‘The Body Snatcher’ | 3,140.00 | → |
| 36 | Gurgen Hovhannisyan“ビッグガグ” Big Gug | 1,000.00 | → |
| 37 | Kacper Meyna | 1,710.00 | → |
| 38 | Willy Kyakonye | 1,300.00 | → |
| 39 | Oleksandr Hrytsiv | 1,300.00 | → |
| 40 | Teremoana Teremoana | 1,100.00 | → |
| 41 | Alexander Frank | 2,601.00 | → |
| 42 | Viktor Vykhryst“ビクター・ファウスト” Victor Faust | 1,810.00 | → |
| 43 | Damian Knyba“ポーランドフサール” Polish Hussar | 1,710.00 | → |
| 44 | David Adeleye“ビッグD” ‘Big D’ | 1,420.00 | → |
| 45 | Mourad Aliev“ホワイトウルフ” White Wolf | 1,410.00 | → |
| 46 | Otto Wallin | 2,830.00 | → |
| 47 | Andrii Novytskyi“ランペイジ(大暴れ)” Rampage | 1,600.00 | → |
| 48 | Peter Kadiru | 2,310.00 | → |
| 49 | Kingsley Ibeh“ザ・ブラック・ライオン” The Black Lion | 1,631.00 | → |
| 50 | Murad Khalidov“チャンピオン” Champion | 1,200.00 | → |
出典: Boxrec
