Boxrec ミドル級 ランキング(2026年5月時点)
| 順位 | 選手名 | ポイント | Boxrec |
|---|---|---|---|
| 1 | Erislandy Lara“ジ・アメリカンドリーム(アメリカの夢)” The American Dream | 3,233.00 | → |
| 2 | Carlos Adames | 2,511.00 | → |
| 3 | Jesus AlejandroRamos Jr“エル・モノ(猿)” El Mono | 2,410.00 | → |
| 4 | Chris Eubank Jr | 3,540.00 | → |
| 5 | Callum Walsh“キング” ‘King’ | 1,600.00 | → |
| 6 | Michael Zerafa“プリティボーイ(美少年)” Pretty Boy | 3,450.00 | → |
| 7 | Shane Mosley Jr | 2,350.00 | → |
| 8 | Andreas Katzourakis | 1,700.00 | → |
| 9 | Amari Jones | 1,700.00 | → |
| 10 | Vito Mielnicki Jr“ホワイト・マジック” White Magic | 2,310.00 | → |
| 11 | Michel Soro | 3,842.00 | → |
| 12 | Austin Williams“アモ” Ammo | 2,020.00 | → |
| 13 | Denzel Bentley“トゥーシャープ(極めて鋭い)” ‘2 Sharp’ | 2,231.00 | → |
| 14 | Anauel Ngamissengue | 1,510.00 | → |
| 15 | Etinosa Oliha“エル・チャポ(小柄な男)” El Chapo | 2,200.00 | → |
| 16 | Yoenli Hernandez“エル・ディアブロ(悪魔)” El Diablo | 1,000.00 | → |
| 17 | Vadim Tukov | 1,600.00 | → |
| 18 | Fiodor Czerkaszyn | 2,810.00 | → |
| 19 | Patrice Volny | 2,020.00 | → |
| 20 | Serhii Bohachuk“エル・フラコ(痩せ男)” El Flaco | 2,740.00 | → |
| 21 | Bilel Jkitou“ビレル・ジキトゥー” Bilel Jkitou | 2,120.00 | → |
| 22 | Euri Cedeno | 1,401.00 | → |
| 23 | George Liddard | 1,400.00 | → |
| 24 | Jahi Tucker | 1,611.00 | → |
| 25 | Radzhab Butaev“ノー・マーシー(容赦なし)” No Mercy | 1,620.00 | → |
| 26 | Joel Camilleri“カマKO” Cama KO | 3,181.00 | → |
| 27 | Troy Isley“トランスフォーマー” Transformer | 1,500.00 | → |
| 28 | Dylan Biggs“ザ・ボーデザート・ストーム” The Beaudesert Storm | 1,810.00 | → |
| 29 | Richard Mtangi“キング・ドゥーマ” King Duma | 1,711.00 | → |
| 30 | Karol Welter | 2,110.00 | → |
| 31 | Sam Gilley“マジックマン(魔法使い)” ‘Magic Man’ | 1,921.00 | → |
| 32 | Hebert ConceicaoSousa | 1,100.00 | → |
| 33 | Gleb Bakshi | 700.00 | → |
| 34 | Derek Pomerleau“スリック(巧み)” Slick | 1,510.00 | → |
| 35 | James Metcalf“キッド・シャムロック” ‘Kid Shamrock’ | 2,820.00 | → |
| 36 | Francis Hogan“フランク・ザ・タンク(戦車のような)” Frank the Tank | 2,200.00 | → |
| 37 | Hassan Mwakinyo“チャンペズ・ワンタイム、コロラドキング” Champez Onetyme, Coloradoking | 2,530.00 | → |
| 38 | Javid Isaac RamirezBeltran“ガジョ・ヒロ(闘鶏の雄鶏)” Gallo Giro | 1,601.00 | → |
| 39 | Giovanni Sarchioto | 1,410.00 | → |
| 40 | Patrick Mukala | 1,721.00 | → |
| 41 | Brad Pauls“ザ・ニューキー・ボム(ニューキーの爆弾)” ‘The Newquay Bomb’ | 2,121.00 | → |
| 42 | JevgenijsAleksejevs“ザ・ハリケーン” The Hurricane | 2,000.00 | → |
| 43 | Lazaro FranciscoLorenzana | 2,000.00 | → |
| 44 | Eric Priest | 1,601.00 | → |
| 45 | Armat Armanuly | 610.00 | → |
| 46 | Tyler Denny | 2,143.00 | → |
| 47 | Tony Harrison“スーパー・バッド(最高)” Super Bad | 3,141.00 | → |
| 48 | Bujar Tahiri | 2,200.00 | → |
| 49 | Ibrahim Guemues | 2,500.00 | → |
| 50 | Marques Valle | 1,110.00 | → |
出典: Boxrec
