Boxrec フェザー級 ランキング(2026年5月時点)
| 順位 | 選手名 | ポイント | Boxrec |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Espinoza“エル・ディビーノ(神聖な)” El Divino | 2,800.00 | → |
| 2 | Brandon Figueroa“ザ・ハートブレイカー(心を砕く者)” The Heartbreaker | 2,721.00 | → |
| 3 | Bruce Carrington“シュシュ” Shu Shu | 1,700.00 | → |
| 4 | Luis Nery“パンテラ(黒豹)” Pantera | 3,720.00 | → |
| 5 | Ra’eese Aleem“ザ・ビースト” The Beast | 2,310.00 | → |
| 6 | Nick Ball“破壊的なファイト” ‘The Wrecking’ | 2,311.00 | → |
| 7 | Angelo Leo“エル・チニート(小さな中国人)” El Chinito | 2,610.00 | → |
| 8 | Omar Trinidad | 2,002.00 | → |
| 9 | Mikito Nakano“Manos de Acero” | 1,510.00 | → |
| 10 | Toshiki Shimomachi | 2,313.00 | → |
| 11 | Yan Santana“Dangerous” | 1,700.00 | → |
| 12 | Kyonosuke Kameda | 1,652.00 | → |
| 13 | Dayan Gonzalez | 1,800.00 | → |
| 14 | Mirco Cuello | 1,600.00 | → |
| 15 | John Riel Casimero“Quadro Alas” | 3,551.00 | → |
| 16 | Albert Gonzalez“Chop Chop” | 1,700.00 | → |
| 17 | Brandon Mosqueda | 1,300.00 | → |
| 18 | Ryuto Owan | 1,520.00 | → |
| 19 | Liam Davies | 1,810.00 | → |
| 20 | Alberto Mora Garcia | 1,500.00 | → |
| 21 | Luis Reynaldo Nunez“The Twist” | 2,300.00 | → |
| 22 | Wensong Liu“butcher” | 1,541.00 | → |
| 23 | Lorenzo Parra | 2,411.00 | → |
| 24 | Tomoki Kameda“El Mexicanito” | 4,250.00 | → |
| 25 | Mateus Heita“The Beast” | 1,510.00 | → |
| 26 | Joet Gonzalez | 2,750.00 | → |
| 27 | Reiya Abe | 2,852.00 | → |
| 28 | John Laryea“Expensive Boxer” | 1,701.00 | → |
| 29 | Ryota Muto | 1,011.00 | → |
| 30 | Cristobal Lorente | 2,103.00 | → |
| 31 | Felix Parrilla | 1,300.00 | → |
| 32 | Jerwin Ancajas“Pretty Boy” | 3,842.00 | → |
| 33 | Nathaniel Collins“‘The Nightmare'” | 1,711.00 | → |
| 34 | Lienard Sarcon“The Matrix” | 1,500.00 | → |
| 35 | Lindelani Sibisi | 1,020.00 | → |
| 36 | Kyosuke Okamoto | 1,211.00 | → |
| 37 | Marlon Tapales“ナイトメア(悪夢)” Nightmare | 4,150.00 | → |
| 38 | Elijah Pierce“The WXXXLF” | 2,130.00 | → |
| 39 | Jonathan CabreraSanchez | 1,400.00 | → |
| 40 | Jong Seon Kang | 2,222.00 | → |
| 41 | Zak Miller | 1,710.00 | → |
| 42 | Rene Palacios“スルド(左利き)” Zurdo | 1,901.00 | → |
| 43 | Muhamet Qamili | 1,711.00 | → |
| 44 | Masood Abdulah | 1,310.00 | → |
| 45 | Sulaiman Segawa | 1,861.00 | → |
| 46 | Adrian MaximilianoRobledo | 1,210.00 | → |
| 47 | Arnold Khegai“Arni” | 2,331.00 | → |
| 48 | Colm Murphy“‘Posh Boy'” | 1,610.00 | → |
| 49 | Alvino Herrera Meza“Cobra” | 1,802.00 | → |
| 50 | Carlos Castro | 3,040.00 | → |
出典: Boxrec
