Boxrec クルーザー級 ランキング(2026年5月時点)
| 順位 | 選手名 | ポイント | Boxrec |
|---|---|---|---|
| 1 | David Benavidez“ザ・モンスター” The Monster | 3,200.00 | → |
| 2 | Jai Opetaia | 3,000.00 | → |
| 3 | Gilberto Ramirez“左利き(サウスポー)” Zurdo | 4,820.00 | → |
| 4 | Michal Cieslak | 2,820.00 | → |
| 5 | Aleksei Papin | 1,910.00 | → |
| 6 | Viddal Riley | 1,400.00 | → |
| 7 | Norair Mikaeljan“異名ではなく本名” Noel Gevor Mikaelyan | 2,830.00 | → |
| 8 | KrzysztofWlodarczyk“ディアブロ(悪魔)” Diablo | 6,641.00 | → |
| 9 | Ryan Rozicki“ザ・ブルーザー(乱暴者)” The Bruiser | 2,111.00 | → |
| 10 | Juergen Uldedaj | 2,110.00 | → |
| 11 | Mike Perez“ザ・レベル(反逆者)” The Rebel | 3,231.00 | → |
| 12 | Robin Sirwan Safar“ロブズ” ROBZ | 2,000.00 | → |
| 13 | Brandon Glanton“ブレットプルーフ(防弾)” Bulletproof | 2,140.00 | → |
| 14 | Firat Arslan | 5,793.00 | → |
| 15 | Leonardo Mosquea“ザ・キング2.0(進化版の王)” The King 2.0 | 1,800.00 | → |
| 16 | Lenar Perez | 1,600.00 | → |
| 17 | Huseyin Cinkara“The Hurricane” | 2,310.00 | → |
| 18 | Badou Jack“ザ・リッパー(切り裂き魔)” The Ripper | 2,943.00 | → |
| 19 | Yuniel Dorticos“ザ・KOドクター(KO専門医)” The KO Doctor | 2,730.00 | → |
| 20 | Yamil AlbertoPeralta | 1,821.00 | → |
| 21 | Jack Massey“ワンスマック(一撃)” ‘One Smack’ | 2,330.00 | → |
| 22 | Karim Maatalla“ザ・モロッカン・モーラー(モロッコの破壊者)” The Moroccan Mauler | 1,120.00 | → |
| 23 | Mateusz Masternak“マスター” Master | 5,070.00 | → |
| 24 | Cheavon Clarke“シーフォー” ‘C4’ | 1,120.00 | → |
| 25 | David Nyika“ザ・ナイスガイ” The Nice Guy | 1,210.00 | → |
| 26 | Luke Modini | 1,200.00 | → |
| 27 | Aloys Youmbi“ジ・アニマル(野獣)アロイス・ジュニア” ‘The Animal’ Aloys Junior | 1,110.00 | → |
| 28 | Tristan Kalkreuth“スウィートティー” Sweet T | 1,710.00 | → |
| 29 | Frank Shagembe | 1,300.00 | → |
| 30 | Efetobor Apochi“ナイジェリアンピットブル” Nigerian Pit Bull | 1,430.00 | → |
| 31 | Floyd Masson | 1,720.00 | → |
| 32 | Ilunga JuniorMakabu | 3,140.00 | → |
| 33 | Thabiso Mchunu“ザ・ロック(岩)” The Rock | 2,580.00 | → |
| 34 | Jonathan Kogasso“マンバ” Mamba | 1,800.00 | → |
| 35 | Pat Brown | 600.00 | → |
| 36 | Muhsin Cason | 1,400.00 | → |
| 37 | Imran Haddabah | 1,800.00 | → |
| 38 | YedilKozhamberdiyev“ザルケント・タイガー” ZHARKENT TIGER | 1,720.00 | → |
| 39 | Kevin CristopherRamirez | 1,202.00 | → |
| 40 | Timur Bibilov | 1,100.00 | → |
| 41 | Michiel Partoens | 1,200.00 | → |
| 42 | Armend Xhoxhaj“ザ・ボンバルディア” The Bombardier | 2,340.00 | → |
| 43 | Veljko Raznatovic | 1,900.00 | → |
| 44 | Roberto Bakaj | 1,600.00 | → |
| 45 | Jean Pascal | 3,781.00 | → |
| 46 | Elvir Sendro“ボスニアハルク” Bosnian Hulk | 1,700.00 | → |
| 47 | Ramazan Muslimov | 1,000.00 | → |
| 48 | Aleksei Egorov | 1,330.00 | → |
| 49 | Shigabudin Aliev | 1,201.00 | → |
| 50 | Tahir Kahrovic“トミーパンチ” Tommy Punch | 2,300.00 | → |
出典: Boxrec
