Boxrec ライト級 ランキング(2026年5月時点)
| 順位 | 選手名 | ポイント | Boxrec |
|---|---|---|---|
| 1 | Raymond Muratalla“デンジャー” Danger | 2,400.00 | → |
| 2 | Abdullah Mason | 2,000.00 | → |
| 3 | Andres Cortes | 2,500.00 | → |
| 4 | William ZepedaSegura“カマロン(エビ)” Camaron | 3,310.00 | → |
| 5 | Artur Subkhankulov | 1,200.00 | → |
| 6 | Floyd Schofield | 1,900.00 | → |
| 7 | Shu Utsuki | 1,810.00 | → |
| 8 | Jadier Herrera“ワン・ビリオン” One Billion | 1,800.00 | → |
| 9 | Mark Magsayo“Magnifico” | 2,920.00 | → |
| 10 | Lamont Roach“ザ・リーパー(死神)” The Reaper | 2,513.00 | → |
| 11 | Alan Chaves“Veneno” | 2,200.00 | → |
| 12 | Jose Valenzuela“Rayo” | 1,530.00 | → |
| 13 | Armando MartinezRabi | 1,800.00 | → |
| 14 | Edwin De Los Santos | 1,720.00 | → |
| 15 | Justin Pauldo“The Million Dollar Man” | 2,020.00 | → |
| 16 | Sam Noakes | 1,810.00 | → |
| 17 | Lucas Bahdi“Prince” | 2,000.00 | → |
| 18 | Stephen Fulton | 2,320.00 | → |
| 19 | Albert Bell“Prince” | 2,800.00 | → |
| 20 | Robson Conceicao“Nino – O Brabo” | 2,131.00 | → |
| 21 | Andy Cruz | 610.00 | → |
| 22 | Luis TorresValenzuela“Luis ‘Koreano’ Torres” | 2,210.00 | → |
| 23 | Dzmitry Asanau“The Wasp” | 1,200.00 | → |
| 24 | Joe Cordina | 1,910.00 | → |
| 25 | Francisco Fonseca | 3,842.00 | → |
| 26 | Lazaro Alvarez | 1,100.00 | → |
| 27 | Siro Choi | 1,200.00 | → |
| 28 | Jose Nunez“Magnifico” | 1,802.00 | → |
| 29 | Rene Tellez Giron“El Bravo” | 2,350.00 | → |
| 30 | Jordan White“Shortdog” | 2,020.00 | → |
| 31 | Zelfa Barrett“‘Brown Flash'” | 3,430.00 | → |
| 32 | Miguel Berchelt“El Alacran” | 4,230.00 | → |
| 33 | Joshua Pagan | 1,500.00 | → |
| 34 | Nahuel AlexanderEspindola“Ablandador” | 1,300.00 | → |
| 35 | Bakhodur Usmonov | 1,210.00 | → |
| 36 | Vildan Minasov | 1,410.00 | → |
| 37 | Javier AlejandroCardozo“El Panterita” | 1,110.00 | → |
| 38 | Haven Brady Jr | 1,700.00 | → |
| 39 | Shuma Nakazato | 1,634.00 | → |
| 40 | Kaipo Gallegos | 1,201.00 | → |
| 41 | Tevin Farmer“2X” | 3,391.00 | → |
| 42 | Louie O’Doherty | 1,200.00 | → |
| 43 | Eridson Garcia | 2,320.00 | → |
| 44 | Corey Marksman“Too Smooth” | 1,301.00 | → |
| 45 | Esteban Garzon | 1,300.00 | → |
| 46 | Avery Martin Duval“The Future” | 1,501.00 | → |
| 47 | Taiga Imanaga | 910.00 | → |
| 48 | Thomas Mattice“Gunna Man” | 2,351.00 | → |
| 49 | Reito Takahashi | 600.00 | → |
| 50 | Daud Alaev | 1,410.00 | → |
出典: Boxrec
