Boxrec スーパーミドル級 ランキング(2026年5月時点)
| 順位 | 選手名 | ポイント | Boxrec |
|---|---|---|---|
| 1 | Saul Alvarez“カネロ(赤毛)” Canelo | 6,332.00 | → |
| 2 | Hamzah Sheeraz“威厳ある強者” Mohammed Sheeraz | 2,201.00 | → |
| 3 | Osleys Iglesias“エル・トルナード(竜巻)” El Tornado | 1,500.00 | → |
| 4 | Diego Pacheco | 2,500.00 | → |
| 5 | Jermall Charlo“ヒットマン” Hit Man | 3,400.00 | → |
| 6 | Christian Mbilli“ソリッド(堅実な)” Solide | 2,901.00 | → |
| 7 | Jaime Munguia | 4,620.00 | → |
| 8 | Jacob Bank | 1,900.00 | → |
| 9 | Kevin Lele Sadjo“ザ・パニッシャー” The Punisher | 2,810.00 | → |
| 10 | Lester Martinez | 2,001.00 | → |
| 11 | Luka Plantic“ザ・サンダー” The Thunder | 1,300.00 | → |
| 12 | Bek Nurmaganbet | 1,500.00 | → |
| 13 | Bektemir Melikuziev“ブリー(いじめっ子)” Bully | 1,710.00 | → |
| 14 | Edgar Berlanga“ザ・チョーズン・ワン(選ばれし者)” The Chosen One | 2,320.00 | → |
| 15 | Steven Butler“バンバン” BANG BANG | 3,851.00 | → |
| 16 | Pavel Silyagin | 1,611.00 | → |
| 17 | Malik Zinad | 2,410.00 | → |
| 18 | Nikita Zon | 1,101.00 | → |
| 19 | SergiyDerevyanchenko“ザ・テクニシャン” The Technician | 1,660.00 | → |
| 20 | Oliver Zaren“グレート・デーン” Great Dane | 1,900.00 | → |
| 21 | Wilkens Mathieu | 1,500.00 | → |
| 22 | Darius Fulghum“ディーエフジー” DFG | 1,511.00 | → |
| 23 | Edin Avdic | 1,500.00 | → |
| 24 | Troy Williamson“トロージャン(トロイア人)” ‘Trojan’ | 2,241.00 | → |
| 25 | Callum Simpson | 1,810.00 | → |
| 26 | Ihosvany RafaelGarcia | 1,600.00 | → |
| 27 | Armando Resendiz“トロ(雄牛)” Toro | 1,630.00 | → |
| 28 | William Scull“エル・インドマブレ(不屈の)” El Indomable | 2,320.00 | → |
| 29 | Daniel Blancas“アイスマン(冷静沈着な男)” Ice Man | 1,500.00 | → |
| 30 | Pierre HubertDibombe | 2,521.00 | → |
| 31 | Maciej Sulecki“ストリッチュ” Striczu | 3,340.00 | → |
| 32 | Rafal Wolczecki | 1,700.00 | → |
| 33 | Caleb Plant“スウィートハンズ(巧みな手)” Sweethands | 2,330.00 | → |
| 34 | Moreno Fendero“ザ・ソルジャー” The Soldier | 1,400.00 | → |
| 35 | Pawel August | 1,800.00 | → |
| 36 | Junior Younan“ヤング・ゴッド(若き神)” Young God | 2,201.00 | → |
| 37 | Vladimir Shishkin | 1,620.00 | → |
| 38 | Kevin Newman II“ザ・セカンド・カミング(再来の選手)” The Second Coming | 1,931.00 | → |
| 39 | Simon Zachenhuber | 2,810.00 | → |
| 40 | Paulinus Ndjolonimu“パウルス” Paulus | 2,020.00 | → |
| 41 | Jose Luis NavarroJr. | 1,720.00 | → |
| 42 | Max McIntyre | 1,000.00 | → |
| 43 | Kamil Bednarek | 1,700.00 | → |
| 44 | Adrian JuventinoDuenas Cota“コケト(魅惑の男)” Coketo | 1,500.00 | → |
| 45 | Raiko Santana“エル・コロホ” El Corojo | 1,340.00 | → |
| 46 | Thomas O’Toole | 1,600.00 | → |
| 47 | Marco Romero“エル・ティブルン(サメ)” El Tiburon | 1,400.00 | → |
| 48 | Jimmy ‘Kilrain’Kelly | 3,030.00 | → |
| 49 | Elijah Garcia | 1,720.00 | → |
| 50 | Ivan Zucco | 2,210.00 | → |
出典: Boxrec
