Boxrec ミニマム級 ランキング(2026年5月時点)
| 順位 | 選手名 | ポイント | Boxrec |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Collazo“エル・プピーロ(教え子)” El Pupilo | 1,400.00 | → |
| 2 | Pedro Taduran“Kid Pedro Heneral” | 2,041.00 | → |
| 3 | DianXing Zhu | 1,710.00 | → |
| 4 | Ryusei Matsumoto | 800.00 | → |
| 5 | Siyakholwa Kuse | 1,031.00 | → |
| 6 | Melvin Jerusalem“エル・グリンゴ(外国人)” El Gringo | 2,540.00 | → |
| 7 | Jose Luis RussellRegalado“Diamante” | 1,910.00 | → |
| 8 | Joseph Sumabong“The Hunter” | 1,010.00 | → |
| 9 | Takeshi Ishii | 1,110.00 | → |
| 10 | Beaven Sibanda“The One” | 910.00 | → |
| 11 | Issa Sakata | 411.00 | → |
| 12 | Russell AcostaSilveira | 1,600.00 | → |
| 13 | Joey Canoy“The Babyface” | 2,552.00 | → |
| 14 | Junior LeandroZarate“El Demonio” | 2,760.00 | → |
| 15 | Nhlanhla Tyirha | 1,230.00 | → |
| 16 | Juki Okazaki | 300.00 | → |
| 17 | Jheng Ciou | 901.00 | → |
| 18 | Takero Kitano | 1,011.00 | → |
| 19 | Ian Abne“The Assassin” | 1,212.00 | → |
| 20 | Thinumzi Gqola | 620.00 | → |
| 21 | Angelo Hapin | 501.00 | → |
| 22 | Wilfredo Mendez“Bimbito” | 2,032.00 | → |
| 23 | Edmond Khudoyan | 100.00 | → |
| 24 | Yoshi Sugiura | 911.00 | → |
| 25 | Zyvyr John Medecilo“Blitz Kid” | 800.00 | → |
| 26 | Gustavo PerezAlvarez“Smiley” | 1,620.00 | → |
| 27 | Rento Miyazawa | 832.00 | → |
| 28 | Mthokozisi Ngxaka | 941.00 | → |
| 29 | Samuel Salva“Silent Assassin” | 2,230.00 | → |
| 30 | Andre ManuelRodriguez Rayon | 632.00 | → |
| 31 | Yuki Kyoya | 611.00 | → |
| 32 | Roberto CarlosRamirez | 900.00 | → |
| 33 | Norito Tamaki | 430.00 | → |
| 34 | Christian Balunan“Punchtian” | 1,310.00 | → |
| 35 | Mario SalvadorGutierrez Gomez“El Zurdo” | 1,262.00 | → |
| 36 | Kurt John Pabular | 820.00 | → |
| 37 | Retsu Terashita | 920.00 | → |
| 38 | Geremys Batista | 1,300.00 | → |
| 39 | Yuni Takada | 16,103.00 | → |
| 40 | Katsuki Mori | 1,441.00 | → |
| 41 | Alezer Trinidad | 403.00 | → |
| 42 | John Kevin Jimenez | 1,040.00 | → |
| 43 | Siphesihle Sityo | 921.00 | → |
| 44 | Shun Hayasaka | 622.00 | → |
| 45 | Sherwin Dacullo | 611.00 | → |
| 46 | Sei Miyagawa | 731.00 | → |
| 47 | Chih-Yuan Yeh | 610.00 | → |
| 48 | Gcobani Mdeliswa | 312.00 | → |
| 49 | Toki Tsuji | 410.00 | → |
| 50 | Kevin Lopez Munguia“Triby” | 1,210.00 | → |
出典: Boxrec
