2019年3月14日時点での、各団体、各階級の世界チャンピオンの一覧です。
前回更新時からのタイトルの変動や、国別のタイトル保持数も表にまとめました。
ヘビー級(200ポンド超)
| アンソニー・ジョシュア Anthony Joshua / | IBF / WBAスーパー / WBO / IBO 王者 次戦(2019-06-01):vs ジャレル・ミラー |
| デオンテイ・ワイルダー Deontay Wilder / | WBC 王者 |
| 空位 | WBA |
クルーザー級(~200ポンド)
| アレクサンダー・ウシク Aleksandr Usyk / | WBC / IBF / WBAスーパー / WBO 王者 次戦(2019-05-18):対戦相手未定 |
| ベイバット・シュメノフ Beibut Shumenov / | WBA 王者 |
| ケビン・レリーナ Kevin Lerena / | IBO 王者 次戦(2019-03-16):vs アルツール・マン |
ライト・ヘビー級(~175ポンド)
| オレクサンドル・グウォジク Oleksandr Gvozdyk / | WBC 王者 次戦(2019-03-30):vs ドゥドゥ・ヌグンブ |
| アルツール・ベテルビエフ Artur Beterbiev / | IBF 王者 次戦(2019-05-04):対戦相手未定 |
| ディミトリー・ビボル Dmitry Bivol / | WBA 王者 |
| セルゲイ・コバレフ Sergey Kovalev / | WBO 王者 |
| スベン・フォーンリング Sven Fornling / | IBO 王者 |
| 空位 | WBAスーパー |
スーパー・ミドル級(~168ポンド)
| アンソニー・ディレル Anthony Dirrell / | WBC 王者 |
| カレブ・プラント Caleb Plant / | IBF 王者 |
| カラム・スミス Callum Smith / | WBAスーパー 王者 |
| サウル・カネロ・アルバレス Canelo / | WBA 王者 次戦(2019-05-04):vs ダニエル・ジェイコブス |
| クリス・ユーバンク・ジュニア Chris Eubank Jr. / | IBO 王者 |
| 空位 | WBO |
ミドル級(~160ポンド)
| カネロ・アルバレス Canelo Alvarez / | WBC / WBAスーパー 王者 次戦(2019-05-04):vs ダニエル・ジェイコブス |
| ロブ・ブラント Rob Brant / | WBA 王者 |
| デメトリアス・アンドラーデ Demetrius Andrade / | WBO 王者 |
| ダニエル・ジェイコブス Daniel Jacobs / | IBF 王者 次戦(2019-05-04):vs サウル・アルバレス |
| 空位 | IBO |
スーパー・ウェルター級(~154ポンド)
| トニー・ハリソン Tony Harrison / | WBC 王者 |
| ジャレット・ハード Jarrett Hurd / | IBF / WBAスーパー / IBO 王者 |
| ブライアン・カルロス・カスターノ Brian Castano / | WBA 王者 |
| ハイメ・ムンギア Jaime Munguia / | WBO 王者 次戦(2019-04-13):vs デニス・ホーガン |
ウェルター級(~147ポンド)
| ショーン・ポーター Shawn Porter / | WBC 王者 |
| エロール・スペンス・ジュニア Errol Spence / | IBF 王者 次戦(2019-03-16):vs マイキー・ガルシア |
| キース・サーマン Keith Thurman / | WBAスーパー 王者 |
| マニー・パッキャオ Manny Pacquiao / | WBA 王者 |
| テレンス・クロフォード Terence Crawford / | WBO 王者 次戦(2019-04-20):vs アミール・カーン |
| スラニ・エンベンジ Thulani Mbenge / | IBO 王者 |
スーパー・ライト級(~140ポンド)
| ホセ・ラミレス Jose Ramirez / | WBC 王者 |
| キリル・レリック Kiryl Relikh / | WBA 王者 次戦(2019-04-27):vs レジス・プログレイス |
| モーリス・フッカー Maurice Hooker / | WBO 王者 |
| マホメド・ミモウン Mohamed Mimoune / | IBO 王者 |
| イワン・バランチク Ivan Baranchyk / | IBF 王者 次戦(2019-05-18):vs ジョシュ・テイラー |
| 空位 | WBAスーパー |
ライト級(~135ポンド)
| マイキー・ガルシア Mikey Garcia / | WBC 王者 次戦(2019-03-16):vs エロール・スペンス・ジュニア |
| ワシル・ロマチェンコ Vasyl Lomachenko / | WBAスーパー / WBO 王者 次戦(2019-04-12):vs アンソニー・クローラ |
| リチャード・カミー Richard Commey / | IBF 王者 |
| 空位 | WBA / IBO |
スーパー・フェザー級(~130ポンド)
| ミグエル・ベルチェルト Miguel Berchelt / | WBC 王者 次戦(2019-05-11):vs フランシスコ・バルガス |
| テビン・ファーマー Tevin Farmer / | IBF 王者 次戦(2019-03-15):vs ジョノ・キャロル |
| ジャーボンティ・デービス Gervonta Davis / | WBAスーパー 王者 |
| アンドリュー・カンシオ Andrew Cancio / | WBA 王者 |
| 伊藤 雅雪 Masayuki Ito / | WBO 王者 |
| シャフカト・ラキモフ Shavkat Rakhimov / | IBO 王者 次戦(2019-03-23):vs ロフィワ・マエム |
フェザー級(~126ポンド)
| ゲイリー・ラッセル・ジュニア Gary Russell Jr. / | WBC 王者 |
| ジョシュ・ワリントン Josh Warrington / | IBF 王者 次戦(2019-05-04):vs キッド・ガラハッド |
| レオ・サンタ・クルス Leo Santa Cruz / | WBAスーパー 王者 |
| オスカー・バルデス Oscar Valdez / | WBO 王者 |
| WBA 王者 | |
| ツグスソグ・ニャンバイアー Tugstsogt Nyambayar / | IBO 王者 |
スーパー・バンタム級(~122ポンド)
| レイ・バルガス Rey Vargas / | WBC 王者 |
| TJ・ドヘニー TJ Doheny / | IBF 王者 次戦(2019-04-26):vs ダニエル・ローマン |
| ダニー・ローマン Danny Roman / | WBA 王者 次戦(2019-04-26):vs TJ・ドヘニー |
| エマニュエル・ナバレッテ Emmanuel Navarrette / | WBO 王者 次戦(2019-05-11):vs アイザック・ドグボエ |
| 空位 | WBAスーパー / IBO |
バンタム級(~118ポンド)
| エマニュエル・ロドリゲス Manny Rodriguez / | IBF 王者 次戦(2019-05-18):vs 井上 尚弥 |
| ノニト・ドネア Nonito Donaire / | WBAスーパー 王者 次戦(2019-04-27):vs ゾラニ・テテ |
| 井上 尚弥 Naoya Inoue / | WBA 王者 次戦(2019-05-18):vs エマニュエル・ロドリゲス |
| ゾラニ・テテ Zolani Tete / | WBO 王者 次戦(2019-04-27):vs ノニト・ドネア |
| ナルディーヌ・ウバーリ Nordine Oubaali / | WBC |
| マイケル・ダスマリナス Michael Dasmarinas / | IBO 王者 次戦(2019-03-23):vs ケニー・デメチッロ |
スーパー・フライ級(~115ポンド)
| シーサケット・ソー・ルンヴィサイ Srisaket Sor Rungvisai / | WBC 王者 次戦(2019-04-26):vs ファン・フランシスコ・エストラーダ |
| ヘルウィン・アンカハス Jerwin Ancajas / | IBF 王者 |
| カリッド・ヤファイ Kal Yafai / | WBA 王者 |
| ギデオン・ブゼレジ Gideon Buthelezi / | IBO 王者 |
| 空位 | WBAスーパー / WBO |
フライ級(~112ポンド)
| チャーリー・エドワーズ Charlie Edwards / | WBC 王者 次戦(2019-03-23):vs エンジェルモレノ |
| アーテム・ダラキアン Artem Dalakian / | WBA 王者 |
| 田中 恒成 Kosei Tanaka / | WBO 王者 次戦(2019-03-16):vs 田口 良一 |
| 空位 | IBF / WBAスーパー / IBO |
ライト・フライ級(~108ポンド)
| 寺地 拳四朗 Ken Shiro / | WBC 王者 |
| 京口 紘人 Hiroto Kyoguchi / | WBAスーパー 王者 |
| カルロス・カニサレス Carlos Canizales / | WBA 王者 |
| アンヘル・アコスタ Angel Acosta / | WBO 王者 |
| フェリックス・アルバラード Felix Alvarado / | IBF 王者 |
| 空位 | IBO |
ミニマム級(~105ポンド)
| ワンヒン・ミナヨーシン Wanheng Menayothin / | WBC 王者 次戦(2019-03-29):vs 福原 辰弥 |
| ディージェイ・クリエル DeeJay Kriel / | IBF 王者 |
| ノックアウト・CP・フレッシュマート Knockout CP Freshmart / | WBA 王者 |
| ビック・サルダール Vic Saludar / | WBO 王者 |
| シンフィエ・フォンコ Simphiwe Khonco / | IBO 王者 |
| 空位 | WBAスーパー |
[st-card id=9468 ]
イギリス
アメリカ
ウクライナ
カザフスタン
南アフリカ
ロシア
スウェーデン
メキシコ
アルゼンチン
フィリピン
ベラルーシ
フランス
ガーナ
日本
モンゴル
アイルランド
プエルトリコ
タイ
ベネズエラ
ニカラグア