<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>オッズ | Boxing アンテナ</title>
	<atom:link href="https://boxing-antenna.net/pages/tag/%e3%82%aa%e3%83%83%e3%82%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boxing-antenna.net</link>
	<description>最新ボクシングニュースのアンテナサイト</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Oct 2018 14:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>ボクシングのオッズ計算機</title>
		<link>https://boxing-antenna.net/pages/24223.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[box_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 13:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ボクシング観戦ツール]]></category>
		<category><![CDATA[オッズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boxing-antenna.net/?p=24223</guid>

					<description><![CDATA[ボクシングのオッズの計算機です。 選手Aに100ドル掛けた場合、選手Bに100ドル掛けた場合の利益額を計算して出力します。 また、オッズにはアメリカ式、デシマル式、フラクショナル式と主に3種の表記法がありますが（「ボクシ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ボクシングのオッズの表記法【代表的な3つを解説】</title>
		<link>https://boxing-antenna.net/pages/24160.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[box_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2018 15:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ボクシング観戦ツール]]></category>
		<category><![CDATA[オッズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://boxing-antenna.net/?p=24160</guid>

					<description><![CDATA[よくボクシングニュースで海外での試合のオッズが発表されることがありますよね。 「オッズ 11対2でA選手有利」とか、 「B選手につけられたオッズは1.62倍」といったように。 今回はこのオッズの見方を解説します。 暇な時 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
